| LISTA DE PRECIOS BLOCONSA S.A. de C.V. | 1 de Enero de 2008 |
|
|||||||||||||||||||||
| PRECIOS AL PÚBLICO puestos en planta y sujetos a cambio sin previo aviso | |||||||||||||||||||||||
| PRECIOS MAS ENVIO | |||||||||||||||||||||||
| TOPES Y GUARNICIONES PREFABRICADAS COLOR GRIS | |||||||||||||||||||||||
| T O P E S Y G U A R N I C I O N E S |
MEDIDAS | PRECIO | PRECIO c/ IVA | PESO | Pz/Camión | mL/Camión | |||||||||||||||||
|
CMS. | PZA | mL | Pza | mL | Pz/mL | PIEZA | mL | 9.5 Ton | 9.5 Ton | |||||||||||||
| TOPE PERFORADO GRIS | 13x15x50 | $57.75 | $115.50 | $66.41 | $132.83 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 360 | 180 | |||||||||||||
| TOPE ESTACIONAMIENTO GRANDE GRIS | 12.5x50x40 | $73.50 | $147.00 | $84.53 | $169.05 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | 180 | 90 | |||||||||||||
| TOPE ESTACIONAMIENTO REFORZADO GRIS | 15x50x40 | $80.85 | $161.70 | $92.98 | $185.96 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | 180 | 90 | |||||||||||||
| PROTECCION TIPO BOLLARDO GRIS NUEVO | 25X25X50 | $189.00 | $378.00 | $217.35 | $434.70 | 2.00 | 35.00 | 70.00 | 200 | 100 | |||||||||||||
| BORDILLO | |||||||||||||||||||||||
| BORDILLO GRIS NUEVO | 8X20X48 | $30.98 | $65.05 | $35.62 | $74.80 | 2.10 | 15.58 | 32.72 | 600 | 286 | |||||||||||||
| SISTEMA DE GUARNICIONES PARA SOBREPONER DE 15CM DE ALTURA | |||||||||||||||||||||||
|
13x15x50 | 47.25 | 90.00 | 54.34 | 103.50 | 2.00 | 17.83 | 35.66 | 522 | 261 | |||||||||||||
| GUAR. SOBREPONER 15-T2 CONVEXA R40 GRIS | 13x15x31 | 14.64 | 16.84 | 0.00 | 3.30 | 9.18 | 30.29 | 1,013 | 307 | ||||||||||||||
| GUAR. SOBREPONER 15-T3 CONVEXA R500 GRIS | 13x15x43 | 20.31 | 23.36 | 0.00 | 2.30 | 15.33 | 35.26 | 607 | 264 | ||||||||||||||
| GUAR. SOBREPONER 15-T4 CONCAVA R500 GRIS | 13x15x45 | 21.26 | 24.45 | 0.00 | 2.20 | 15.77 | 34.69 | 590 | 268 | ||||||||||||||
| GUAR. SOBREPONER 15-T5 CONVEXA R220 GRIS | 13x15x27 | 12.75 | 14.66 | 0.00 | 3.70 | 9.43 | 34.89 | 986 | 267 | ||||||||||||||
| SISTEMA DE GUARNICIONES PARA EMPORTRAR DE 25CM DE ALTURA | |||||||||||||||||||||||
|
15x25x47 | 60.01 | 126.02 | 69.01 | 144.92 | 2.10 | 30.40 | 63.84 | 311 | 148 | |||||||||||||
| GUAR. EMPOTRAR 25-T2 CONVEXA R 50 GRIS | 15x25x37 | 46.63 | 53.62 | 0.00 | 2.56 | 20.70 | 52.99 | 380 | 148 | ||||||||||||||
| GUAR. EMPOTRAR 25-T3 CONVEXA R100 GRIS | 15x25x38 | 47.88 | 55.06 | 0.00 | 2.56 | 22.60 | 57.86 | 380 | 148 | ||||||||||||||
|
15x25x15 | 18.90 | 21.74 | 0.00 | 6.36 | 9.70 | 61.69 | 975 | 153 | ||||||||||||||
| GUAR. EMPOTRAR 25-T5 CONCAVA R 50 GRIS | 15x25x25 | 31.50 | 36.23 | 0.00 | 4.04 | 18.45 | 74.54 | 504 | 125 | ||||||||||||||
| GUARNICION PECHO PALOMA CHICO GRIS | 20x25x35 | 31.50 | 126.00 | 36.23 | 144.90 | 4.00 | 26.30 | 105.20 | 360 | 90 | |||||||||||||
| GUARNICION PECHO PALOMA GRIS | 25x25x35 | 36.75 | 147.00 | 42.26 | 169.05 | 4.00 | 31.00 | 124.00 | 300 | 75 | |||||||||||||
| E. P L U V I A L E S |
|||||||||||||||||||||||
| ELEMENTOS PARA USO PLUVIAL | |||||||||||||||||||||||
| CANAL DE CONCRETO GRIS | 12x20x20 | 9.37 | 46.86 | 10.78 | 53.88 | 5.00 | 6.61 | 33.05 | 1,300 | 260 | |||||||||||||
| REJILLA DE CONCRETO CON REFUERZO METALICO GRIS NUEVO | 8X20X40 | 40.00 | 200.00 | 46.00 | 230.00 | 5.00 | 11.00 | 55.00 | 818 | 281 | |||||||||||||
| REJILLA PLUVIAL CUADRO PLACA LISO 50 6 USO VEHICULAR LIGERO GRIS NUEVO | 6x50x50 | 52.50 | 105.00 | 60.38 | 120.75 | 2.00 | 29.00 | 58.00 | 160 | 80 | |||||||||||||
| TAPA DE REGISTRO USO PEATONAL GRIS NUEVO | 5X40X60 | 78.75 | 78.75 | 90.56 | 90.56 | 1.00 | 24.00 | 24.00 | 260 | 260 | |||||||||||||
| TAPA DE REGISTRO CIEGA CON REFUERZO METALICO NUEVO | 5X40X60 | 165.00 | 189.75 | ||||||||||||||||||||
| TOPES Y GUARNICIONES PREFABRICADAS COLOR | |||||||||||||||||||||||
| T O P E S Y G U A R N I C I O N E S |
|
MEDIDAS | PRECIO | PRECIO c/ IVA | PESO | Pz/Camión | mL/Camión | ||||||||||||||||
| TOPES | CMS. | PZA | mL | Pza | mL | Pz/mL | PIEZA | mL | 9.5 Ton | 9.5 Ton | |||||||||||||
| TOPE PERFORADO COLOR | 13x15x50 | $57.75 | $115.50 | $66.41 | $132.83 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 360 | 180 | |||||||||||||
| TOPE ESTACIONAMIENTO GRANDE COLOR | 12.5x50x40 | $73.50 | $147.00 | $84.53 | $169.05 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | 180 | 90 | |||||||||||||
| TOPE ESTACIONAMIENTO REFORZADO COLOR | 15x50x40 | $80.85 | $161.70 | $92.98 | $185.96 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | 180 | 90 | |||||||||||||
| TOPE PERFORADO SELLADO OCRE / ROJO | 13x15x50 | $72.45 | $144.90 | $83.32 | $166.64 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 360 | 180 | |||||||||||||
| TOPE ESTACIONAMIENTO GDE. SELLADO OCRE O ROJO | 12.5x50x40 | $88.20 | $176.40 | $101.43 | $202.86 | 2.00 | 52.00 | 104.00 | 180 | 90 | |||||||||||||
| PROTECCION TIPO BOLLARDO COLOR NUEVO | 25X25X50 | $189.00 | $378.00 | $217.35 | $434.70 | 2.00 | 35.00 | 70.00 | 200 | 100 | |||||||||||||
| BORDILLO | |||||||||||||||||||||||
| BORDILLO COLOR NUEVO | 8X20X48 | $30.98 | $65.05 | $35.62 | $74.80 | 2.10 | 15.58 | 32.72 | 600 | 286 | |||||||||||||
| SISTEMA DE GUARNICIONES PARA SOBREPONER DE 15CM DE ALTURA | |||||||||||||||||||||||
|
13x15x50 | 47.25 | 90.00 | 54.34 | 103.50 | 2.00 | 17.83 | 35.66 | 522 | 261 | |||||||||||||
| GUAR. SOBREPONER 15-T2 CONVEXA R40 COLOR | 13x15x31 | 14.64 | 16.84 | 0.00 | 3.30 | 9.18 | 30.29 | 1,013 | 307 | ||||||||||||||
| GUAR. SOBREPONER 15-T3 CONVEXA R500 COLOR | 13x15x43 | 20.31 | 23.36 | 0.00 | 2.30 | 15.33 | 35.26 | 607 | 264 | ||||||||||||||
| GUAR. SOBREPONER 15-T4 CONCAVA R500 COLOR | 13x15x45 | 21.26 | 24.45 | 0.00 | 2.20 | 15.77 | 34.69 | 590 | 268 | ||||||||||||||
| GUAR. SOBREPONER 15-T5 CONVEXA R220 COLOR | 13x15x27 | 12.75 | 14.66 | 0.00 | 3.70 | 9.43 | 34.89 | 986 | 267 | ||||||||||||||
| SISTEMA DE GUARNICIONES PARA EMPORTRAR DE 25CM DE ALTURA | |||||||||||||||||||||||
|
15x25x47 | 60.01 | 126.02 | 69.01 | 144.92 | 2.10 | 30.40 | 63.84 | 311 | 148 | |||||||||||||
| GUAR. EMPOTRAR 25-T2 CONVEXA R 50 COLOR | 15x25x37 | 46.63 | 53.62 | 0.00 | 2.56 | 20.70 | 52.99 | 380 | 148 | ||||||||||||||
| GUAR. EMPOTRAR 25-T3 CONVEXA R100 COLOR | 15x25x38 | 47.88 | 55.06 | 0.00 | 2.56 | 22.60 | 57.86 | 380 | 148 | ||||||||||||||
| GUAR. EMPOTRAR 25-T4 RODILLA COLOR | 15x25x15 | 18.90 | 21.74 | 0.00 | 6.36 | 9.70 | 61.69 | 975 | 153 | ||||||||||||||
| GUAR. EMPOTRAR 25-T5 CONCAVA R 50 COLOR | 15x25x25 | 31.50 | 36.23 | 0.00 | 4.04 | 18.45 | 74.54 | 504 | 125 | ||||||||||||||
| GUARNICION PECHO PALOMA CHICO COLOR | 20x25x35 | 31.50 | 126.00 | 36.23 | 144.90 | 4.00 | 26.30 | 105.20 | 360 | 90 | |||||||||||||
| GUARNICION PECHO PALOMA COLOR | 25x25x35 | 36.75 | 147.00 | 42.26 | 169.05 | 4.00 | 31.00 | 124.00 | 300 | 75 | |||||||||||||
| E. P L U V I A L E S |
|||||||||||||||||||||||