| LISTA DE PRECIOS BLOCONSA S.A. de C.V. | ENERO 2008 |
|
|||||||||||
| PRECIOS AL PÚBLICO puestos en planta y sujetos a cambio sin previo aviso | |||||||||||||
| PRECIOS MAS ENVIO | |||||||||||||
| A D O P A S T O |
ADOCRETO C O L O R | ||||||||||||
| C O L O R | MEDIDAS | PRECIO | PRECIO c/ IVA | PIEZAS | PESO | Pz/Camión | M²/Camión | m2/trailer | |||||
| NEGRO, ROSA, OCRE Y MAPLE | CMS. | PZA | M2 | PZA | M2 | POR M2 | PIEZA | M2 | 9.5 Ton | 9.5 Ton | 28 tons | ||
|
8x28.5x55 | $19.85 | $124.83 | $22.82 | $143.55 | 6.29 | 16.90 | 106.30 | 560 | 90 | 250 | ||
| ADOPASTO GATO | 8x30x40 | $11.13 | $91.15 | $12.80 | $104.83 | 8.19 | 13.50 | 110.57 | 703 | 90 | 250 | ||
| ADOPASTO GATO CHICO | 8x27.5x27.5 | $6.51 | $87.69 | $7.49 | $100.84 | 13.47 | 8.00 | 107.76 | 1,210 | 90 | 250 | ||
| ADOPASTO OCTAGONO | 6x25x25 | $5.30 | $83.25 | $6.10 | $95.74 | 15.70 | 5.40 | 84.78 | 1,720 | 110 | 330 | ||
| ADOPASTO REDONDO | 8x30x40 | $11.13 | $91.27 | $12.80 | $104.96 | 8.20 | 12.60 | 103.32 | 730 | 90 | 250 | ||
| C U A D R O S |
|||||||||||||
| CUADRO MINI LISO 4 | 4x12.5x12.5 | $1.89 | $116.42 | $2.17 | $133.89 | 61.60 | 1.20 | 73.92 | 6,770 | 110 | 330 | ||
| CUADRO MINI LISO 6 | 6x12.5x12.5 | $2.00 | $122.89 | $2.29 | $141.33 | 61.60 | 1.80 | 110.88 | 4,920 | 80 | 240 | ||
| CUADRO MINI LISO 8 | 8x12.5x12.5 | $2.31 | $142.30 | $2.66 | $163.64 | 61.60 | 2.60 | 160.16 | 3,690 | 60 | 170 | ||
| CUADRO MINI CON BISEL 6 | 6x12.5x12.5 | $2.00 | $122.89 | $2.29 | $141.33 | 61.60 | 1.90 | 117.04 | 4,920 | 80 | 240 | ||
| CUADRITO 14 | 4x14x14 | $1.79 | $88.00 | $2.05 | $101.20 | 49.30 | 1.50 | 73.95 | 5,420 | 110 | 330 | ||
|
6x15x15 | $2.15 | $92.62 | $2.48 | $106.52 | 43.03 | 2.70 | 116.18 | 3,440 | 80 | 240 | ||
| CUADRO 20 4 | 4x20x20 | $3.52 | $85.83 | $4.05 | $98.70 | 24.40 | 3.50 | 85.40 | 2,680 | 110 | 330 | ||
| CUADRO 20 6 | 6x20x20 | $3.73 | $90.95 | $4.29 | $104.59 | 24.40 | 4.70 | 114.68 | 1,950 | 80 | 240 | ||
| CUADRO 20 8 | 8x20x20 | $4.73 | $115.29 | $5.43 | $132.58 | 24.40 | 6.70 | 163.48 | 1,460 | 60 | 170 | ||
| CUADRO 25 CON BISEL | 6x25x25 | $6.20 | $97.26 | $7.12 | $111.85 | 15.70 | 7.65 | 120.11 | 1,250 | 80 | 240 | ||
| CUADRO PLACA LISO 40 4 | 4x40x40 | $16.54 | $102.04 | $19.02 | $117.34 | 6.17 | 13.00 | 80.21 | 670 | 110 | 330 | ||
| CUADRO PLACA LISO 40 6 | 6x40x40 | $18.74 | $115.64 | $21.55 | $132.99 | 6.17 | 19.25 | 118.77 | 490 | 80 | 240 | ||
| CUADRO PLACA LISO 50 4 | 4x50x50 | $26.46 | $104.78 | $30.43 | $120.50 | 3.96 | 22.47 | 88.98 | 430 | 110 | 330 | ||
| CUADRO PLACA LISO 50 6 NUEVO | 6x50x50 | $30.45 | $120.58 | $35.02 | $138.67 | 3.96 | 29.80 | 118.01 | 310 | 80 | 240 | ||
| CUADRO PLACA 50 6 CON BISEL NUEVO | 6x50x50 | $30.45 | $120.58 | $35.02 | $138.67 | 3.96 | 29.80 | 118.01 | 310 | 80 | 240 | ||
| CUADRO PLACA 50 8 CON BISEL | 8x50x50 | $34.18 | $135.34 | $39.30 | $155.64 | 3.96 | 42.00 | 166.32 | 230 | 60 | 170 | ||
| R E C T A N G U L O S |
|
||||||||||||
| RECTANGULO MINI 10x20 | 6x10x20 | $2.21 | $106.28 | $2.54 | $122.22 | 48.20 | 2.40 | 115.68 | 3,850 | 80 | 240 | ||
| RECTANGULO LISO 4 | 4x12.5x25 | $2.78 | $86.48 | $3.20 | $99.45 | 31.08 | 2.32 | 72.11 | 3,410 | 110 | 330 | ||
| RECTANGULO LISO 6 | 6x12.5x25 | $2.99 | $93.01 | $3.44 | $106.96 | 31.08 | 3.60 | 111.89 | 2,480 | 80 | 240 | ||
| RECTANGULO CON BISEL 6 | 6x12.5x25 | $2.99 | $93.01 | $3.44 | $106.96 | 31.08 | 3.60 | 111.89 | 2,480 | 80 | 240 | ||
| RECTANGULO LISO 8 | 8x12.5x25 | $3.78 | $117.48 | $4.35 | $135.10 | 31.08 | 5.20 | 161.62 | 1,860 | 60 | 170 | ||
| RECTANGULO LISO 20x25 | 6x20x25 | $4.99 | $97.56 | $5.74 | $112.19 | 19.56 | 6.00 | 117.36 | 1,560 | 80 | 240 | ||
| RECTANGULO 20x40 | 6x20x40 | $7.93 | $97.27 | $9.12 | $111.86 | 12.27 | 9.50 | 116.57 | 980 | 80 | 240 | ||
| RECTANGULO PLACA 40x60 LISO NUEVO | 5x40x60 | $27.83 | $114.64 | $32.00 | $131.83 | 4.12 | 24.50 | 100.94 | 390 | 95 | 240 | ||
| RECTANGULO PLACA 40x60 CON BISEL | 8x40x60 | $34.18 | $140.81 | $39.30 | $161.93 | 4.12 | 41.00 | 168.92 | 240 | 60 | 160 | ||
| E N S A M B L E |
ABANICO | 6x22x22 | $3.52 | $115.27 | $4.05 | $132.56 | 32.77 | 3.50 | 114.70 | 2,620 | 80 | 240 | |
|
6x22x24.5 | $5.09 | $103.89 | $5.86 | $119.47 | 20.40 | 6.00 | 122.40 | 1,630 | 80 | 240 | ||
| CRUZ ROMANO | 8x22x24.5 | $6.46 | $131.73 | $7.43 | $151.49 | 20.40 | 8.06 | 164.42 | 1,220 | 60 | 170 | ||
| DADO CRUZ | 4x20x20 | $3.31 | $93.80 | $3.80 | $107.87 | 28.36 | 3.04 | 86.21 | 3,110 | 110 | 330 | ||
| DADO CRUZ | 6x20x20 | $3.73 | $105.71 | $4.29 | $121.57 | 28.36 | 4.25 | 120.53 | 2,260 | 80 | 240 | ||
| DADO CRUZ | 8x20x20 | $4.62 | $131.02 | $5.31 | $150.68 | 28.36 | 5.30 | 150.31 | 1,700 | 60 | 170 | ||
| HEXAGONO | 6x17.5x17.5 | $2.99 | $109.71 | $3.44 | $126.16 | 36.66 | 3.10 | 113.65 | 2,930 | 80 | 240 | ||
| HEXAGONO | 8x17.5x17.5 | $3.73 | $136.65 | $4.29 | $157.15 | 36.66 | 4.15 | 152.14 | 2,190 | 60 | 170 | ||
| HEXAGONO GRANDE | 6x23x23 | $4.99 | $106.53 | $5.74 | $122.51 | 21.36 | 5.45 | 116.41 | 1,700 | 80 | 240 | ||
|
6x13x20.5 | $3.31 | $120.13 | $3.80 | $138.15 | 36.32 | 2.90 | 105.33 | 2,900 | 80 | 240 | ||
| GALLETA | 6x20x24 | $3.73 | $112.20 | $4.29 | $129.03 | 30.10 | 3.70 | 111.37 | 2,400 | 80 | 240 | ||
| " I " | 6x15x20 | $2.89 | $115.21 | $3.32 | $132.49 | 39.90 | 2.80 | 111.72 | 3,190 | 80 | 240 | ||
| " I " | 8x15x19.5 | $3.31 | $131.97 | $3.80 | $151.76 | 39.90 | 4.00 | 159.60 | 2,390 | 60 | 170 | ||
| RAQUETA | 6x23x14 | $3.10 | $113.49 | $3.56 | $130.52 | 36.64 | 3.10 | 113.58 | 2,930 | 80 | 240 | ||
| ADOCRETO ESPECIAL PARA SEÑALIZACION CON COLOR INTEGRAL Y SELLADOR | |||||||||||||
| S E Ñ A L I Z A C I O N |
MEDIDAS | PRECIO | PRECIO c/ IVA | PIEZAS | PESO | Pz/Camión | mL/Camión | m2/trailer | |||||
| ROJO Y AMARILLO | CMS. | PZA | mL | PZA | mL | POR mL | PIEZA | mL | 9.5 Ton | 9.5 Ton | 28 tons | ||
| RECTANGULO LISO 6 ROJO/AMA. | 6x12.5x25 | $6.09 | $24.36 | $7.00 | $28.01 | 4.00 | 3.60 | 14.40 | 2,400 | 600 | 1800 | ||
| RECTANGULO BISELADO 6 ROJO/AMA. | 6x12.5x25 | $6.09 | $24.36 | $7.00 | $28.01 | 4.00 | 3.60 | 14.40 | 2,400 | 600 | 1800 | ||
| RECTANGULO LISO 8 ROJO/AMA. | 8x12.5x25 | $6.72 | $26.88 | $7.73 | $30.91 | 4.00 | 5.20 | 20.80 | 2,400 | 600 | 1800 | ||
|
|||||||||||||
| RECTANGULO LISO 6 AZUL | 6x12.5x25 | $8.45 | $33.81 | $9.72 | $38.88 | 4.00 | 3.60 | 14.40 | 2,400 | 600 | 1800 | ||
| RECTANGULO BISELADO 6 AZUL | 6x12.5x25 | $8.45 | $33.81 | $9.72 | $38.88 | 4.00 | 3.60 | 14.40 | 2,400 | 600 | 1800 | ||
| RECTANGULO LISO 8 AZUL | 8x12.5x25 | $8.98 | $35.91 | $10.32 | $41.30 | 4.00 | 5.20 | 20.80 | 2,400 | 600 | 1800 | ||
| ADOCRETO G R I S | |||||||||||||
| A D O P A S T O |
MEDIDAS | PRECIO | PRECIO c/ IVA | PIEZAS | PESO | Pz/Camión | M²/Camión | m2/trailer | |||||
| GRIS | CMS. | PZA | M2 | PZA | M2 | POR M2 | w23w | M2 | 9.5 Ton | 9.5 Ton | 28 tons | ||
|
8x28.5x55 | $18.90 | $118.88 | $21.74 | $136.71 | 6.29 | 16.90 | 106.30 | 560 | 90 | 250 | ||
| ADOPASTO GATO | 8x30x40 | $10.61 | $86.85 | $12.20 | $99.88 | 8.19 | 13.50 | 110.57 | 730 | 90 | 250 | ||
| ADOPASTO GATO CHICO | 8x27.5x27.5 | $6.20 | $83.45 | $7.12 | $95.96 | 13.47 | 8.00 | ||||||